Трансмиссия предназначена для комплектации тракторов массой до 6 тонн.
Показатель | Значение | |
1. | Мощность двигателя, N, кВт, (л.с.) | 95,6 (130) |
2. | Частота вращения коленчатого вала двигателя n,об/мин | 2200 |
3. | Максимально допустимая масса трактора m, кг | 6000 |
4. | Передаточное число ходоуменьшителя, ucr | 10,885 |
5. | Число передач (вперед/назад) | 24/12 |
6. | Число передач, переключаемых под нагрузкой | 2 |
7. | Число синхронизированных передач | 4 |
8. | Число диапазонов | 3 |
9. | Способ переключения передач | синхро |
10. | Способ переключения диапазонов | механический |
11. | Способ переключения реверса | под нагрузкой |
12. | Способ переключения ходоуменьшителя | механический |
13. | Скорость движения трактора в базовой комплектации (при оборотах двигателя 2200 мин-1 и колесах 650/85R38), км/ч:
- при включенном ходоуменьшителе |
2,2…38,1
0,31…2,24 |