Engine model | SC9D250G2 |
Engine's type | Six-cylinder, vertical, four-stroke, direct injection,
turbocharged and intercooled |
Engine displacement, (l) | 8.82 |
Rated power, (kW) / Speed, (rpm) | 162/2200 |
Drive type | 4×4 |
Overall dimensions | 5430×2750×3130 |
Wheelbase, (mm) | 2928 |
Minimum clearance, | 460 |
Minimum operating weight, | 7600 |
Tyre size, front/back | 16.9-28/20.8-38 |
Wheel track, front/back, (mm) | 1552-2252(1910)/1700-2288(1800) |
Number of gears,
(F/R) | 12/4 |
Speed range (km/h), | 2.00-36.69/4.44-14.48 |
Lifting force | ≥47 |
Pulling force | 70 |