Engine model | ZN390T |
Engine's type | Three-cylinder, single-row, vertical, |
Engine displacement, (l) | 1.81 |
Rated power (kW) / Speed (rpm) | 25.7/2200 |
Drive type | 4×4 |
Overall dimensions | 3600×1485×1940 |
Wheelbase, (mm) | 1745 |
Minimum clearance (mm) | 280 |
Minimum operating weight, (kg) | 1680 |
Tyre size, front/back | 7.50-16/11.2-28 |
Wheel track, front/back (mm) | 1200/1100-1400 |
Number of gears,
(F/R) | 8F+4R |
Speed range (km/h), | 2.25-29.53/3.34-10.20 |
Lifting force | ≥5,8 |
Pulling force | 7,7 |